Dienstleistung “Luftaufnahmen”
In den nächsten Wochen plant unser Unternehmen die Dienstleistung “Luftaufnahmen”.
Dies betrifft nicht nur spaßige Luftaufnahmen, sondern soll auch in ernste Themen eingreifen, wie zum Beispiel Versicherungsfälle oder die Unterstützung von Feuerwehren im Umkreis.
Auch in unserem erfahrenen Primärgewerbe “Imagefilme” wollen wir damit eine längst überfällige Dienstleistung anbieten. Auch Immobilienverkäufe oder Restaurationsplanungen von Straßen oder Stadtvierteln wollen wir damit beiseite stehen.
Wir planen zu diesem Zweck die Anschaffung einer DJI Phantom 4. Diese Drohne hat folgende Eckdaten.
FLUGGERÄT
Gewicht (Mit Akku & Propellern) | 1380 g |
---|---|
Diagonale Größe (Ohne Propeller) | 350 mm |
Max. Steiggeschwindigkeit | S-Modus: 6 m/s |
Max. Sinkgeschwindigkeit | S-Modus: 4 m/s |
Max. Fluggeschwindigkeit | S-Modus: 20 m/s |
Max. Höhe Über NN | 6000 m |
Max. Flugzeit | ca. 28 Minuten |
Betriebstemperatur | 0° bis 40°C |
Positionsbestimmung | GPS/GLONASS |
Schwebefluggenauigkeit | Vertikal: ±0.1 m(mit Sichtpositionierung) ±0.5 m Horizontal: ±0.3 m(mit Sichtpositionierung) ±1.5 m |
Max. Neigungswinkel | S-Modus: 42° A-Modus: 35° P-Modus: 15° |
Max. Winkelgeschwindigkeit | S-Modus: 250°/s A-Modus: 150°/s |
OPTISCHE POSITIONSBESTIMMUNG
Sichtsysteme | Nach vorne gerichtetes Sichtsystem Nach unten gerichtetes Sichtsystem |
---|---|
Geschwindigkeitsbereich | ≤10 m/s auf 2 m Flughöhe |
Höhenbereich | 0 – 10 m |
Betriebsbereich | 0 – 10 m |
Hinderniserfassungsbereich | 0,7 – 15 m |
Betriebsumgebung | Oberflächen mit deutlichen Konturen und ausreichender Beleuchtung (> 15 lux) |
Sichtfeld(FOV) | Forwärts: 60°(Horizontal), ±27°(Vertikal) Rückwärts: 60°(Horizontal), ±27° Abwärts: 70° (Front und Heck), 50° (Links und rechts) |
Erkennungsfrequenz | Vorwärts: 10 Hz Rückwärts: 10Hz Abwärts: 20 Hz |
KAMERA
Sensor | 1/2.3” CMOS Effektive Pixel::12,4 M |
---|---|
Objektiv | Sichtfeld (FOV) 94° 20 mm (entspricht 35-mm-Format) f/2.8 Fokus bis ∞ |
ISO-Bereich |
|
Elektronischer Verschluss | 8 – 1/8000 s |
Max. Bildgröße | 4000×3000 |
Fotomodi | Einzelaufnahme Serienbildaufnahmen: 3/5/7 Frames Belichtungsreihe: 3/5 fokussierte Frames bei Blendenöffnung 0,7 Timelapse HDR |
Videoaufnahmemodi | UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
Max. Video-Bitrate | 60 Mbps |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
Foto | JPEG, DNG (RAW) |
Video | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Unterstützte SD-Speicherkarten | Micro-SD Max. Kapazität: 64GB Schreibgeschwindigkeit ≥15MB/s, Klasse 10 oder UHS-1 |
Betriebstemperatur | 0° bis 40°C |
Je nach Aufgabe können einige Informationen relevanter als andere sein. Wir bitten darum, das geplante Projekt mit den Angaben abzustimmen.